Nowe osiedle Mała Skandynawia
Katowice, Piotrowice, Armii Krajowej 190A/3
Opis inwestycji:
Osiedle Mała Skandynawia zostało zaprojektowane ze świadomością konsekwencji każdej decyzji architekta. Właśnie w ten sposób stworzono kameralne w nastroju osiedle o wysokim standardzie odpowiadające zróżnicowanym gustom przyszłych lokatorów. Trzy zróżnicowane pod kątem funkcjonalności części osiedla, łączą się w spójną całość poprzez idealnie zagospodarowaną przestrzeń.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Stan inwestycji Zakończona
- Kondygnacje1 - 3
- Pokoje1 - 5
- Metraż33 - 134 m²
- Garażtak
- Parkingtak
- Ogrodzeniecałkowite
Klimatyzacja, Wentylacja
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicywolnostojące domy jednorodzinne
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Las, Łąka
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| lokal użytkowy | sprzedane | LU3 | 20,24 m2 | 92 173 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A/11 | 30 m2 | 141 000 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A/1 | 30 m2 | 141 000 zł | zobacz szczegóły » |
| lokal użytkowy | LU4 | 33,08 m2 | 150 646 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B2/13 | 36,15 m2 | 189 788 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | B2/8 | 36,36 m2 | 190 890 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B2/21 | 37,03 m2 | 181 447 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A/19 | 39,81 m2 | 187 107 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B1/36 | 40,07 m2 | 196 343 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | B1/18 | 40,39 m2 | 197 911 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A/18 | 40,42 m2 | 189 974 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/28 | 41,74 m2 | 204 526 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/19 | 41,74 m2 | 204 526 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/10 | 42,24 m2 | 206 976 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/4 | 43,69 m2 | 229 373 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B1/29 | 46,21 m2 | 226 429 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1/32 | 46,26 m2 | 231 300 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1/33 | 46,26 m2 | 231 300 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1/20 | 46,30 m2 | 226 870 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B2/14 | 46,33 m2 | 229 334 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1/24 | 46,44 m2 | 232 200 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1/11 | 46,57 m2 | 228 193 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | A/2 | 46,58 m2 | 218 926 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/5 | 46,79 m2 | 245 648 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A/5 | 46,79 m2 | 219 913 zł | zobacz szczegóły » |
| lokal użytkowy | LU2 | 49,36 m2 | 224 785 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B2/20 | 57,61 m2 | 273 648 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | B1/26 | 58,26 m2 | 285 474 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B1/16 | 63,40 m2 | 310 660 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B2/6 | 63,40 m2 | 304 320 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | C10 | 66,45 m2 | 265 734 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | B2/17 | 84,46 m2 | 388 516 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | C2 | 87,41 m2 | 349 553 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C27 | 87,61 m2 | 350 352 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | LU6 | 88,45 m2 | 402 801 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C1 | 101,62 m2 | 386 054 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C12 | 102,64 m2 | 410 457 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C43 | 105,40 m2 | 400 301 zł | zobacz szczegóły » |











