cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Katowice - Oferty sprzedaży i najmu
866 ogłoszeń
Od najnowszych
866 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
880 000 zł113 m² 7 787,61 zł/m²
1 179 902 zł66,85 m² 17 649,99 zł/m²
449 000 zł55,78 m² 8 049,48 zł/m²
603 600 zł42,23 m² 14 293,16 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
439 000 zł64 m² 6 859,38 zł/m²
550 000 zł55 m² 10 000 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, Aleja Wojciecha Korfantego
Katowice,śląskie
355 000 zł47 m² 7 553,19 zł/m²
659 000 zł53,37 m² 12 347,76 zł/m²
820 000 zł64,15 m² 12 782,54 zł/m²
280 000 zł29 m² 9 655,17 zł/m²
410 000 zł29,30 m² 13 993,17 zł/m²
Apartament z aneksem
Muchowiec,Katowice
1 440 000 zł96,58 m² 14 909,92 zł/m²
399 000 zł46,30 m² 8 617,71 zł/m²
Kawalerka umeblowana
Środmieście,Katowice
1 700 zł27 m² 62,96 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Kostuchna,Katowice
189 000 zł32,47 m² 5 820,76 zł/m²
395 000 zł74 m² 5 337,84 zł/m²
2 250 zł32 m² 70,31 zł/m²
399 000 zł59,53 m² 6 702,50 zł/m²
739 000 zł117 m² 6 316,24 zł/m²
549 000 zł40,86 m² 13 436,12 zł/m²
369 000 zł51 m² 7 235,29 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Muchowiec,Katowice
549 000 zł31 m² 17 709,68 zł/m²
440 000 zł40,50 m² 10 864,20 zł/m²
999 000 zł137 m² 7 291,97 zł/m²
650 000 zł73 m² 8 904,11 zł/m²
320 000 zł27 m² 11 851,85 zł/m²
449 000 zł56 m² 8 017,86 zł/m²
350 000 zł54,51 m² 6 420,84 zł/m²
2 100 zł31 m² 67,74 zł/m²
421 000 zł62,93 m² 6 689,97 zł/m²
10 500 zł100 m² 105 zł/m²
579 000 zł42,36 m² 13 668,56 zł/m²
650 000 zł73 m² 8 904,11 zł/m²
2 100 zł35 m² 60 zł/m²
568 000 zł53 m² 10 716,98 zł/m²
350 000 zł63,48 m² 5 513,55 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Środmieście,Katowice
450 000 zł46 m² 9 782,61 zł/m²
629 000 zł89,78 m² 7 006,01 zł/m²
599 000 zł86 m² 6 965,12 zł/m²
460 000 zł55,20 m² 8 333,33 zł/m²
429 000 zł59,27 m² 7 238,06 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Katowice
Włącz powiadomienia








































